Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Shure P9RA+ PSM 900 G6E
€677.00
P9RA+ PSM 900 G6E
Beschrijving
Shure P9RA+ PSM 900 G6E
Shure P9RA+ PSM 900 G6E, In-ear-ontvanger, Frequentiebereik: G6E (470 – 506 MHz), CueMode voor het regelen van maximaal 20 verschillende InEar-mixen rechtstreeks op de ontvanger, Audio Reference Companding voor helder, eerlijk InEar-geluid, Robuuste metalen behuizing, Audiofrequentiebereik: 38 – 15.000 Hz, 20 compatibele frequenties per band, 3,5 mm-aansluiting voor oortelefoons, Display met frequentieweergave, AF-niveau en batterijstatusindicator, Laadcontacten voor batterijen, Gebruik met 2 AA-batterijen of SB900 Li-Ion-batterijen, Afmetingen (H x B x D): 99 x 66 x 23 mm, Gewicht (zonder batterijen): 154 g
Merk
Shure
Gerelateerde producten
JBL Control 128WT
€549.00Meer InfoMidland MA 28 L
€18.90Meer InfoPrecision Devices PD.158RK Recone-Kit
€145.00Meer Info